关于对市本级和部分县市区
技能提升补贴人员予以公示的公告
按照泰人社发[2017]110号文件规定,经职工本人提出申请,参保地失业保险经办机构审核,现将市本级、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县符合领取技能提升补贴人员名单予以公示,接受社会监督。对于公示的人员按照政策规定享受技能提升补贴有异议的组织或个人,可在2019年4月29日(17:00)前分别向泰安市人力资源和社会保障局或市劳动就业办公室,有关县市区人力资源社会保障部门反映。
监督电话:市局失业保险科:6991779;市就业办:6718088;新泰市:7233456;肥城市:3229761;宁阳县:5625163;东平县:2851141。
泰安市人力资源和社会保障局
2019年4月24日
市本级领取技能提升补贴人员公示表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 社保卡号 | 证书编号 | 证书等级 | 发证日期 | 补贴标准(元) |
1 | 山东泰开电力开关有限公司 | 刘凯 | J61195567 | 1915092901500040 | 职业资格五级(初级) | 2019/4/16 | 1000 |
2 | 北京华康诚信医疗科技有限公司泰安分公司 | 杨坤 | J46753647 | 1915092901500021 | 职业资格五级(初级) | 2019/4/16 | 1000 |
3 | 泰安泰山鲁易通讯器材有限公司(二户) | 刘栋 | J64408919 | 1915092901500043 | 职业资格五级(初级) | 2019/4/16 | 1000 |
4 | 山东泰开电力开关有限公司 | 范方成 | J48935321 | 1915092901500039 | 职业资格五级(初级) | 2019/4/16 | 1000 |
5 | 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 王龙 | J52170229 | 1915092901500027 | 职业资格五级(初级) | 2019/4/16 | 1000 |
6 | 泰安市现代建筑设计有限公司 | 燕迪 | J52375080 | 1915092901500037 | 职业资格五级(初级) | 2019/4/16 | 1000 |
7 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 田鲁彬 | J43623759 | 1815090000404336 | 职业资格四级(中级) | 2018/12/12 | 1500 |
8 | 大连万象美物业管理有限公司泰安分公司 | 赵文迎 | J6237468X | 1936003009300162 | 职业资格三级(高级) | 2019/2/13 | 2000 |
9 | 中央储备粮泰安直属库有限公司 | 田伟臣 | J43222437 | 1838003030300348 | 职业资格三级(高级) | 2018/10/23 | 2000 |
10 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 焦标 | J40261481 | 1815090000301834 | 职业资格三级(高级) | 2018/12/14 | 2000 |
11 | 山东能源重型装备制造集团有限责任公司 | 陈万 | J43382158 | 1815090000301833 | 职业资格三级(高级) | 2018/12/14 | 2000 |
12 | 山东泰开变压器有限公司 | 邢长明 | J56162760 | 1815090000301485 | 职业资格三级(高级) | 2018/12/11 | 2000 |
13 | 中央储备粮泰安直属库有限公司 | 王磊 | J0359851X | 1838003038500182 | 职业资格五级(初级) | 2018/8/20 | 1000 |
新泰市领取技能提升补贴人员公示表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 社保卡号 | 证书编号 | 证书等级 | 发证日期 | 补贴标准(元) |
1 | 新泰市建筑安装工程有限公司 | 佟敏武 | J4833856X | 1915090000300155 | 职业资格三级(高级) | 2019/1/16 | 2000 |
肥城市领取技能提升补贴人员公示表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 社保卡号 | 证书编号 | 证书等级 | 发证日期 | 补贴标准(元) |
1 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 喻支红 | J58597370 | 1815090000405282 | 职业资格四级(中级) | 2018-12-18 | 1500 |
2 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 武庆华 | J42679144 | 1815090000405301 | 职业资格四级(中级) | 2018-12-18 | 1500 |
3 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 刘吉兰 | J48783487 | 1815090000405326 | 职业资格四级(中级) | 2018-12-18 | 1500 |
4 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 武丰英 | J43491119 | 1815090000405235 | 职业资格四级(中级) | 2018-12-18 | 1500 |
5 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 赵海英 | J42679136 | 1815090000405313 | 职业资格四级(中级) | 2018-12-18 | 1500 |
6 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 | 付太生 | J42677130 | 1815090000302051 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
7 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 | 曹永清 | J42677405 | 1815090000302019 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
8 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 | 王余成 | J42677536 | 1815090000302030 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
9 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 李新学 | J42680698 | 1815090000302021 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
10 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 孙绪梅 | J42679152 | 1815090000405310 | 职业资格四级(中级) | 2018-12-18 | 1500 |
11 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 赵伟华 | J42679072 | 1815090000405221 | 职业资格四级(中级) | 2018-12-18 | 1500 |
12 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 赵传伟 | J42680364 | 1815090000302034 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
13 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 李晓冰 | J42679021 | 1815090000405266 | 职业资格四级(中级) | 2018-12-18 | 1500 |
14 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 张民 | J42681172 | 1815090000302022 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
15 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 李长海 | J42679937 | 1815090000302018 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
16 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 李长英 | J43491274 | 1815090000302032 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
17 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 辛翠华 | J54321406 | 1815090000302040 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
18 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 赵彬 | J42679638 | 1815090000302027 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
19 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 冉德贤 | J41957181 | 1815090000302035 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
20 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 王峰 | J64397367 | 1815090000302017 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
21 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 石峰 | J42679419 | 1815090000302033 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
22 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 石芳 | J64393438 | 1815090000302041 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
23 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 卢娇 | J54321393 | 1815090000302036 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
24 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 胡衍玲 | J56599751 | 1815090000302049 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
25 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 张立云 | J4267903X | 1815090000302042 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
26 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 杨海洋 | J42679259 | 1815090000302053 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
27 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 | 孙连东 | J42678168 | 1815090000302026 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
28 | 山东泰鹏环保材料股份有限公司 | 张健 | J54309212 | 1815090000302039 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
29 | 山东安琪尔家饰用品有限公司 | 梁红莲 | J42679320 | 1815090000405224 | 职业资格四级(中级) | 2018-12-18 | 1500 |
30 | 山东泰鹏集团有限公司 | 朱绍存 | J42676728 | 1815090000302015 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
31 | 肥城金隆纺织有限公司 | 王红岩 | J42144537 | 1815090000302016 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
32 | 肥城金隆纺织有限公司 | 刘庆军 | J43475354 | 1815090000302037 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
33 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 肖传伟 | J61568706 | 1815090000301066 | 职业资格三级(高级) | 2018-11-12 | 2000 |
34 | 山东泰鹏新材料有限公司 | 王芳雪 | J53849831 | 1815090000302020 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
35 | 山东泰鹏新材料有限公司 | 马红杰 | J42678221 | 1815090000302031 | 职业资格三级(高级) | 2018-12-25 | 2000 |
宁阳县领取技能提升补贴人员公示表 | |||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 社保卡号 | 证书编号 | 证书等级 | 发证日期 | 补贴标准(元) |
1 | 山东华阳农药化工集团有限公司2 | 高国庆 | J07334271 | 1815090000405012 | 职业资格四级(中级) | 2018/12/14 | 1500 |
2 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 许兴启 | J4363540X | 1815090000301962 | 职业资格三级(高级) | 2018/12/14 | 2000 |
3 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 李绪金 | J07313462 | 1815090000301963 | 职业资格三级(高级) | 2018/12/14 | 2000 |
4 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 高广强 | J07314537 | 1815090000301965 | 职业资格三级(高级) | 2018/12/14 | 2000 |
5 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 吴言岷 | J07318968 | 1815090000301964 | 职业资格三级(高级) | 2018/12/14 | 2000 |
6 | 山东华阳农药化工集团有限公司2 | 梁绪朋 | J55181265 | 1815090000405010 | 职业资格四级(中级) | 2018/12/14 | 1500 |
7 | 华宁矿业集团公司 | 郑艳丽 | J43649270 | 1815090000301899 | 职业资格三级(高级) | 2018/12/14 | 2000 |
8 | 山东塔高矿业机械装备制造有限公司 | 王清胜 | J40408463 | 1815090000404331 | 职业资格四级(中级) | 2018/12/12 | 1500 |
9 | 山东华阳农药化工集团有限公司2 | 刘红文 | J0733911X | 1815090000405009 | 职业资格四级(中级) | 2018/12/14 | 1500 |
10 | 山东华阳农药化工集团有限公司2 | 刘福勇 | J07334319 | 1815090000301961 | 职业资格三级(高级) | 2018/12/14 | 2000 |
11 | 泰安圣奥化工有限公司 | 苗学磊 | J07400179 | 1815080000322449 | 职业资格三级(高级) | 2018/10/15 | 2000 |
12 | 泰安圣奥化工有限公司 | 刘爱华 | J07398830 | 1815080000322411 | 职业资格三级(高级) | 2018/10/15 | 2000 |
13 | 泰安圣奥化工有限公司 | 刘亚伟 | J56857466 | 1815080000322404 | 职业资格三级(高级) | 2018/10/15 | 2000 |
14 | 泰安圣奥化工有限公司 |
分享到:
热门话题
推荐文章
最新文章
Copyright (C) 2010-2024 版权所有 泰安泰山科技有限公司 鲁ICP备17033643号-2 地址:泰安高新区一天门大街泰山智慧谷 电话(Tel):0538-8581545 EMAIL:ldzj8008@126.com |