尊敬的用人单位:
为进一步加强与广大用人单位的交流合作,实现毕业生与用人单位双向选择、互利共赢,我校将于2019年3月28日举办“山东第一医科大学2019届毕业生供需双选会”,届时我校(泰安校区)5800余名毕业生(各专业毕业生人数见附件)及省内外其他高校毕业生将参加本次双选会。特诚邀贵单位届时莅会选聘毕业生。
一、会议日程
举办时间:2019年3月28日(周四)上午9:00
举办地点:山东第一医科大学(山东省医学科学院)泰安校区体育场(泰安市长城路619号);
交通路线:从泰山站乘9路、28路车,到山东第一医科大学(山东省医学科学院)泰安校区站下车,从泰安高铁站乘出租车15分钟,至长城路山东第一医科大学(山东省医学科学院)泰安校区东门即到。
二、会议安排
现场安排:由于场地有限,会议现场每单位提供招聘展位1个,每展位最多容纳2人就座;学校统一制作单位名称标识牌,悬挂于展位上方,其他参展材料如“易拉宝”等请自行准备。
会议免收摊位费、会务费,毕业生免费参加。会议当天中午为用人单位免费提供工作午餐(每单位限两人用餐)。会议期间,学校不统一安排住宿,各用人单位如需住宿,请自行联系学校周边酒店。
三、参会须知
1、报名时间:2019年3月7日至3月25日。报名方法:
(1)扫描下方二维码填写报名信息;
(2)登陆学校就业指导中心网站http://sa.tsmc.edu.cn/info/1055/4026.htm,进入报名入口提交报名表;https://jinshuju.net/f/TOYIpT
2、参会单位如需提前发布招聘信息,可将招聘信息发送至jyzd6235005@126.com,由学校代为发布;
3、参会单位请在8:30之前入场布置展台,9:00未入场的单位将撤销展台;
4、3月25日将公布参会展位号,各单位可通过二维码或就业指导中心网站查询,获得展位号即代表报名成功。
四、联系方法:
联系人:杜伟 0538-6235005 13854811645
朱宁0538-6235005 13562800996
附件:山东第一医科大学(山东省医学科学院)泰安校区2019届毕业生分专业统计表
2019届毕业生分专业人数统计表 | ||||
学 院 | 专 业 | 学历 | 人数 | 合计 |
基础医学院 | 临床医学 | 本科 | 1154 | 1154 |
放射学院 | 医学影像学 | 本科 | 266 | 623 |
生物医学工程 | 本科 | 84 | ||
应用物理学 | 本科 | 59 | ||
医学影像技术 | 本科 | 158 | ||
医学影像技术 | 专科 | 56 | ||
护理学院 | 护理学 | 本科 | 408 | 617 |
护理 | 专科 | 209 | ||
医药管理学院 | 市场营销 | 本科 | 122 | 439 |
社会工作 | 本科 | 15 | ||
人力资源管理 | 本科 | 100 | ||
劳动与社会保障 | 本科 | 17 | ||
公共事业管理 | 本科 | 118 | ||
市场营销 | 专科 | 67 | ||
公共卫生学院 | 预防医学 | 本科 | 118 | 471 |
卫生检验与检疫 | 本科 | 44 | ||
医学检验技术 | 本科 | 201 | ||
医学检验技术 | 专科 | 108 | ||
第二临床医学院 | 临床医学 | 本科 | 95 | 95 |
化学与制药工程学院 | 制药工程 | 本科 | 87 | 511 |
化学工程与工艺 | 本科 | 75 | ||
环境工程 | 本科 | 38 | ||
高分子材料与工程 | 本科 | 46 | ||
应用化学 | 本科 | 39 | ||
药品生产技术 | 专科 | 89 | ||
高分子材料加工技术 | 专科 | 60 | ||
应用化工技术 | 专科 | 77 | ||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 83 | 356 |
翻译 | 本科 | 28 | ||
俄语 | 本科 | 36 | ||
旅游管理 | 本科 | 88 | ||
应用英语 | 专科 | 51 | ||
旅游管理 | 专科 | 70 | ||
医学信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 31 | 283 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 67 | ||
信息工程 | 本科 | 22 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 77 | ||
医学信息工程 | 本科 | 40 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 46 | ||
生命科学学院 | 生物技术 | 本科 | 41 | 155 |
生物工程 | 本科 | 41 | ||
生物制药 | 本科 | 48 | ||
生物信息学 | 本科 | 25 | ||
口腔医学院 | 口腔医学 | 本科 | 111 | 156 |
口腔医学技术 | 本科 | 45 | ||
药学院 | 药学 | 本科 | 149 | 313 |
中药学 | 本科 | 58 | ||
药物制剂 | 本科 | 45 | ||
药学 | 专科 | 61 | ||
运动医学与康复学院 | 康复治疗学 | 本科 | 191 | 322 |
运动康复 | 本科 | 38 | ||
运动人体科学 | 本科 | 36 | ||
康复治疗技术 | 专科 | 57 | ||
研究生处 | 人体解剖与组织胚胎学 | 研究生 | 2 | 283 |
免疫学 | 研究生 | 2 | ||
病原生物学 | 研究生 | 3 | ||
病理学与病理生理学 | 研究生 | 4 | ||
法医学 | 研究生 | 1 | ||
放射医学 | 研究生 | 1 | ||
医学生理学 | 研究生 | 2 | ||
内科学 | 研究生 | 49 | ||
神经病学 | 研究生 | 17 | ||
影像医学与核医学 | 研究生 | 35 | ||
临床检验诊断学 | 研究生 | 7 | ||
外科学 | 研究生 | 50 | ||
妇产科学 | 研究生 | 13 | ||
儿科学 | 研究生 | 7 | ||
老年医学 | 研究生 | 3 | ||
精神病与精神卫生学 | 研究生 | 1 | ||
皮肤病与性病学 | 研究生 | 2 | ||
眼科学 | 研究生 | 3 | ||
耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 2 | ||
康复医学与理疗学 | 研究生 | 1 | ||
麻醉学 | 研究生 | 3 | ||
急诊医学 | 研究生 | 3 | ||
临床病理学 | 研究生 | 2 | ||
肿瘤学 | 研究生 | 12 | ||
运动医学 | 研究生 | 2 | ||
流行病与卫生统计学 | 研究生 | 7 | ||
药物化学 | 研究生 | 4 | ||
药剂学 | 研究生 | 2 | ||
生药学 | 研究生 | 2 | ||
药物分析学 | 研究生 | 2 | ||
微生物与生化药学 | 研究生 | 2 | ||
药理学 | 研究生 | 7 | ||
临床药学 | 研究生 | 5 | ||
制药工程学 | 研究生 | 2 | ||
公共卫生 | 研究生 | 3 | ||
护理学 | 研究生 | 13 | ||
护理 | 研究生 | 3 | ||
全科医学 | 研究生 | 1 | ||
医学生物化学与分子生物学 | 研究生 | 1 | ||
制药工程 | 研究生 | 2 | ||
共计5879人 | 研究生283人 本科4544人 专科1052人(含特教101人) |
山东第一医科大学(山东省医学科学院)
学生就业指导中心
2019年3月6日